Career opportunities at LayerZero Power Systems
Service and support for LayerZero Power Systems products

Static Transfer Switches — 2-Source

Static Transfer Switches Models — 2-Source

3-Pole

Product Models

Product ModelCurrent (A)Voltage# PolesHeight (in / mm)Width (in / mm)Depth (in / mm)Weight (lb / kg)
250 A 120/208 V 3-Pole eSTS250120/208380 (2032 mm)36 (914 mm)36 (914 mm)1350 (612.3 kg)
250 A 480 V 3-Pole eSTS250480380 (2032 mm)36 (914 mm)36.4 (925 mm)1350 (612.3 kg)
400 A 480 V 3-Pole eSTS400480380 (2032 mm)47 (1194 mm)37 (940 mm)1800 (816.5 kg)
600 A 480 V 3-Pole eSTS600480388 (2235 mm)48 (1219 mm)37 (940 mm)1800 (816.5 kg)
800 A 480 V 3-Pole eSTS800480380 (2032 mm)57 (1448 mm)36 (914 mm)2150 (975.2 kg)
1000 A 480 V 3-Pole eSTS1000480388 (2235 mm)60 (1524 mm)40.5 (1029 mm)3000 (1360.8 kg)
1200 A 480 V 3-Pole eSTS1200480388 (2235 mm)60 (1524 mm)40.5 (1029 mm)2999.9 (1360.7 kg)
1600 A 480 V 3-Pole eSTS1600480396 (2438 mm)90 (2286 mm)42 (1067 mm)4799.9 (2177.2 kg)
2000 A 480 V 3-Pole eSTS2000480396 (2438 mm)90 (2286 mm)42 (1067 mm)4800 (2177.2 kg)
3000 A 480 V 3-Pole eSTS3000480389 (2261 mm)192 (4877 mm)57 (1448 mm)11200 (5080.2 kg)
4000 A 480 V 3-Pole eSTS4000480391 (2311 mm)192 (4877 mm)57 (1448 mm)11200 (5080.2 kg)

4-Pole

Product Models

Product ModelCurrent (A)Voltage# PolesHeight (in / mm)Width (in / mm)Depth (in / mm)Weight (lb / kg)
250 A 120/208 V 4-Pole eSTS250120/208490 (2286 mm)48 (1219 mm)36 (914 mm)1350 (612.3 kg)
400 A 120/208 V 4-Pole eSTS400120/208488 (2235 mm)48 (1219 mm)37 (940 mm)1600 (725.7 kg)
800 A 240/415 V 4-Pole eSTS800240/415488 (2235 mm)84 (2134 mm)48 (1219 mm)3050 (1383.5 kg)
1600 A 277/480V 4-Pole eSTS1600277/4804114 (2896 mm)108 (2743 mm)55.5 (1410 mm)7500 (3401.9 kg)
2000 A 415/240V 4-Pole eSTS2000415/2404114 (2896 mm)108 (2743 mm)55.5 (1410 mm)5600 (2540.1 kg)
3000 A 277/480 V 4-Pole eSTS3000277/480489 (2261 mm)192 (4877 mm)57 (1448 mm)11200 (5080.2 kg)